Blog
Manche 4-Assen-Essais libres 2 » Garry Mccoy | Bloguez.com ♥ Blog

 Manche 4-Assen-Essais libres 2

25/4/2009

Essais libres 2


1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'41.160 15 162,100 251,9
2 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'41.289 0.129 0.129 17 161,893 245,0
3 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.503 0.343 0.214 19 161,552 251,9
4 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'41.611 0.451 0.108 17 161,380 249,0
5 51 M. PIRRO ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R6 1'41.703 0.543 0.092 14 161,234 249,0
6 99 F. FORET FRA Yamaha World Supersport Team Yamaha YZF R6 1'41.754 0.594 0.051 20 161,153 251,3
7 1 A. PITT AUS HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.922 0.762 0.168 17 160,888 249,6
8 13 A. WEST AUS Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'41.930 0.770 0.008 20 160,875 248,4
9 14 M. LAGRIVE FRA Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'42.091 0.931 0.161 16 160,621 247,9
10 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'42.109 0.949 0.018 19 160,593 252,5
11 24 G. MCCOY AUS ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'42.389 1.229 0.280 20 160,154 249,0
12 77 B. VENEMAN NED Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'42.467 1.307 0.078 16 160,032 243,4
13 105 G. VIZZIELLO ITA Stiggy Racing Honda Honda CBR600RR 1'42.614 1.454 0.147 16 159,803 243,9
14 69 G. NANNELLI ITA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'42.682 1.522 0.068 20 159,697 241,7
15 53 A. POLITA ITA Hoegee Suzuki Team Suzuki GSX-R600 1'42.684 1.524 0.002 14 159,694 243,9
16 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.713 1.553 0.029 18 159,649 250,7
17 8 M. AITCHISON AUS Honda Althea Racing Honda CBR600RR 1'42.731 1.571 0.018 20 159,621 248,4
18 127 R. HARMS DEN Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'42.803 1.643 0.072 19 159,509 249,0
19 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda CBR600RR 1'43.076 1.916 0.273 18 159,086 247,9
20 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'43.142 1.982 0.066 17 158,985 250,2
21 7 P. VOSTÁREK CZE Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'43.156 1.996 0.014 19 158,963 247,3
22 30 J. GÜNTHER GER RES Software Veidec Racing Honda CBR600RR 1'43.255 2.095 0.099 14 158,811 245,0
23 32 F. LAI ITA Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'43.618 2.458 0.363 17 158,254 241,2
24 28 A. VOS NED Veidec Racing RES Software Honda CBR600RR 1'43.891 2.731 0.273 15 157,839 247,9
25 83 R. HOLLAND AUS Echo CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'43.988 2.828 0.097 16 157,691 240,7
26 96 M.SMRZ CZE MS Racing Triumph Daytona 675 1'44.177 3.017 0.189 16 157,405 241,2
27 5 T. PRADITA INA YZF Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.363 3.203 0.186 19 157,125 247,9
28 57 K. BOS NED VD Sleen/VD Heyden Yamaha YZF R6 1'44.759 3.599 0.396 19 156,531 242,3
29 27 T. VAN POPPEL NED Holiday Gym Racing Yamaha YZF R6 1'45.492 4.332 0.733 19 155,443 243,4
30 94 M. VAN NIEUWENHUIZENNED Sterken Racing Honda CBR600RR 1'46.236 5.076 0.744 16 154,354 246,7
31 88 Y. GUERRA ESP Holiday Gym Racing Yamaha YZF R6 1'48.618 7.458 2.382 2 150,969 242,3

Tags : mccoy sbk triumph assen

Catégorie : Saison 2009

 Du même auteur

Manche 4-Assen-Essais libres 1 par garrymccoy
Manche 4-Assen-Grille de départ par garrymccoy
Manche 4-Assen-Warm up par garrymccoy
Manche 4-Assen-La course par garrymccoy
Manche 4-Assen-Course-Interview par garrymccoy

Commentaires

Créer un blog | Liens : Fonds d'écran gratuits | |  Contacter l'auteur