CIV-Misano-Essais qualificatifs 2
18/4/2009
Résultat éssais qualifs 2
1 51 PIRRO Michele Yamahaa Lorenzini By LeoniPaolo Tordi Yamaha 1'38.772 154,03 13
2 124 MC COY Garry BE1 Racing Australia Triumph 1'39.766 0.994 0.994 16
3 57 DIONISI Ilario Improve Racing Gentlemen's Honda 1'40.149 1.377 0.383 12
4 21 BATTAINI Franco TNT Racing Biassono Yamaha 1'40.280 1.508 0.131 15
5 169 NANNELLI Gianluca BE1 Racing Firenze Triumph 1'40.540 1.768 0.260 9
6 44 BRANNETTI Alessandro WCR Team Bike Service A.S. Moto Domani Yamaha 1'40.589 1.817 0.049 14
7 60 IVANOV Vladimir Team Rivamoto Russia Yamaha 1'40.664 1.892 0.075 16
8 116 SANNA Simone Biassono Honda 1'40.676 1.904 0.012 14
9 55 LUNADEI Roberto Quarantaquattro Racing Quarantaquattro R. Honda 1'40.808 2.036 0.132 14
10 5 VELINI Alessio Team V.R. Jarno Saarinen Yamaha 1'40.914 2.142 0.106 14
11 81 ERBACCI Cristiano RBC Racing Team Yamaha 1'40.920 2.148 0.006 15
12 15 ALFONSI Lorenzo Improve Racing Biassono Honda 1'41.150 2.378 0.230 14
13 85 PALUMBO Alessio MC Racing Mascalzone Kawasaki 1'41.186 2.414 0.036 15
14 75 RUGGIERO Sergio Velletri Yamaha 1'41.225 2.453 0.039 13
15 11 GIANSANTI Mirko Speed Shadows TRacing Triumph 1'41.270 2.498 0.045 15
16 6 CORRADI Alessio Team Top Ride Ducale Kawasaki 1'41.407 2.635 0.137 14
17 25 MARRANCONE Danilo Puccetti Racing Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 1'41.458 2.686 0.051 15
18 31 BARONE Giuseppe M. Touring Ragusa Honda 1'41.475 2.703 0.017 12
19 34 SASSARO Alex Team Friends Racing Osio Sotto Honda 1'41.665 2.893 0.190 14
20 77 MUZIO Marco S. Margherita Ligure Honda 1'42.265 3.493 0.600 12
21 69 GOMIERO Alessio Scorzè Yamaha 1'42.585 3.813 0.320 14
22 3 MIGLIORATI Cristiano Puccetti Racing Kawasaki Biassono Kawasaki 1'42.601 3.829 0.016 10
23 73 CIAVATTINI Diego Leone Rampante Honda 1'42.657 3.885 0.056 13
24 99 TOTTI Tommaso Nuovo M. C. Pasolini 1'43.005 4.233 0.348 15
25 100 BRUGNONI Alessio Team V.R. Spoleto Yamaha 1'43.050 4.278 0.045 11
26 33 MARZOTTO Matteo Team Top Ride Hight School Kawasaki 1'43.448 4.676 0.398 11
27 13 IANNONE Massimiliano Gentlemen's Yamaha 1'43.535 4.763 0.087 16
28 2 NARDUZZI Armando Napoleoni Honda 1'43.905 5.133 0.370 15
29 42 RUSSO Sergio Piccole Pesti Yamaha 1'44.020 5.248 0.115 17
30 32 BERCLAZ Damien Ride The power Biassono Yamaha 1'44.060 5.288 0.040 14
31 4 MILANESE Matteo Ram Racing Tea M. C. Verona Yamaha 1'44.090 5.318 0.030 14
32 22 VARGAS Raffaele Team Gomme & Service Conselice Honda 1'44.809 6.037 0.719 16
33 47 PIRAZZOLI Marco Nuove Frontiere Triumph 1'46.154 7.382 1.345 15
34 19 YURCHENKO Valery Team Rivamoto Russia Yamaha 1'46.469 7.697 0.315 16
35 24 BLOKHIN Eduard Team Rivamoto Russia Yamaha 1'47.558 8.786 1.089 14
36 7 POZDNEEV Oleg Team Rivamoto Russia Yamaha 1'47.593 8.821 0.035 17
37 16 BERVEGLIERI Umberto Ipermatic Yamaha 1'52.26 3 13.491 4.670 15
38 8 GAMBATESA Stefano Paolo Tordi Honda 1'55.19 5 16.423 2.932 14
Tags : mccoy be1 racing triumph sbk
Catégorie :
Saison 2009